泵行业重点骨干企业2016年1至1季度主要指标报表

发布时间:2016/12/9 9:45:32     作者:     来源:网络

标签:

泵行业重点骨干企业2016年1至1季度主要指标报表

序号

企业名称

工业总产值

主营业务收入

本年本月止累计

去年同期

与同期比+-%

本年本月止累计

去年同期

与同期比+-%

合     计 703387 713233 -1.4 663557 691559 -4.0
1 沈鼓集团核电泵业有限公司 7408 3120 137.4 4285 2955 45.0
2 大耐泵业有限公司 8989 13259 -32.2 9340 13977 -33.2
3 大连深蓝泵业有限公司 13971 15862 -11.9 13275 13629 -2.6
4 辽宁恒星泵业有限公司 2663 3329 -20.0 2088 2018 3.5
5 沈阳工业泵制造有限公司 2100 1700 23.5 2170 1761 23.2
6 海城三鱼泵业有限公司 8624 6701 28.7 6865 5032 36.4
7 沈阳启源工业泵制造有限公司 4581 4165 10.0 4004 3640 10.0
8 中国有色(沈阳)泵业有限公司 4835 6555 -26.2 2190 5820 -62.4
9 本溪水泵有限责任公司 1090 1745 -37.5 1207 478 152.5
10 石家庄强大泵业集团有限责任公司 8701 8638 0.7 9180 9030 1.7
11 天津泵业机械集团有限公司 3528 3766 -6.3 4019 4719 -14.8
12 河北恒盛泵业股份有限公司 3159 3915 -19.3 3397 4079 -16.7
13 阳泉水泵厂有限责任公司 361 642 -43.8 398 562 -29.2
14 石家庄工业泵厂有限公司 10160 13391 -24.1 11847 13230 -10.5
15 西安泵阀总厂有限公司 2403 3530 -31.9 2222 4223 -47.4
16 宝鸡航天动力泵业有限公司 2289 2480 -7.7 2212 2385 -7.3
17 陕西扶龙机电制造有限公司 2114 1863 13.5 501 496 1.0
18 上海东方泵业(集团)有限公司 56018 64344 -12.9 52598 57645 -8.8
19 上海凯泉泵业(集团)有限公司 46028 45025 2.2 44027 54017 -18.5
20 中国电建集团能源装备有限公司 25995 23529 10.5 26426 26145 1.1
21 上海连成(集团)有限公司 44012 43982 0.1 42348 41812 1.3
22 上海熊猫机械(集团)有限公司 26122 18881 38.4 24644 25252 -2.4
23 上海凯士比泵有限公司 15106 20610 -26.7 12120 18116 -33.1
24 上海上泵(集团)有限公司 8337 8095 3.0 8337 8095 3.0
25 上海水泵制造有限公司 5391 5113 5.4 4517 4352 3.8
26 上海阿波罗机械制造有限公司 3456 3721 -7.1 3456 3695 -6.5
27 丰球集团有限公司 25666 23248 10.4 25659 23227 10.5
28 嘉利特荏原泵业有限公司 8108 6268 29.4 6849 7127 -3.9
29 浙江利欧股份有限公司 40737 38030 7.1 35699 37083 -3.7
30 南方泵业股份有限公司 29258 28828 1.5 29277 28807 1.6
31 新界泵业集团有限公司 28412 25762 10.3 23961 22247 7.7
32 君禾泵业股份有限公司 16626 14794 12.4 16138 14350 12.5
33 浙江华泵科技有限公司 2091 5510 -62.1 2009 5292 -62.0
34 山东硕博泵业有公司 2628 3275 -19.8 2279 2927 -22.1
35 山东双轮集团股份有限公司 5530 7220 -23.4 6143 6177 -0.6
36 山东华成集团有限公司 13592 15944 -14.8 9635 9949 -3.2
37 山东同泰集团股份有限公司 3741 3724 0.5 4568 4698 -2.8
38 山东长志泵业有限公司 14221 18996 -25.1 14221 18924 -24.9
39 烟台恒邦泵业有限公司 1102 3015 -63.4 1002 3012 -66.7
40 淄博真空设备厂有限公司 752 1005 -25.2 539 1062 -49.2
41 济宁安泰矿山设备制造有限公司 3035 3566 -14.9 7561 7791 -3.0
42 蓝深集团股份有限公司 7326 6978 5.0 6020 4027 49.5
43 江苏亚太泵阀有限公司 6892 8806 -21.7 6018 7689 -21.7
44 江苏振华泵业制造有限公司 6650 8052 -17.4 9904 6935 42.8
45 江苏海狮泵业制造有限公司 7263 7049 3.0 6976 6771 3.0
46 安徽三联泵业股份有限公司 16098 16686 -3.5 18128 20149 -10.0
47 安徽莱恩电泵有限公司 2161 2348 -8.0 1773 2235 -20.7
48 合肥华升泵阀有限责任公司 1179 1936 -39.1 818 1484 -44.9
49 湖南湘电长沙水泵有限公司 14506 13117 10.6 13437 11624 15.6
50 长沙佳能通用泵业有限公司 6404 5979 7.1 6127 5979 2.5
51 湖南耐普泵业有限公司 2180 1962 11.1 1797 1421 26.5
52 襄樊五二五泵业有限公司 16791 14644 14.7 11720 12517 -6.4
53 湖北三峡泵业有限公司 9122 8186 11.4 8665 7776 11.4
54 湖北同方高科泵业有限公司 5001 4506 11.0 3958 3401 16.4
55 湖北天门泵业有限侯公司 1463 1662 -12.0 1315 1555 -15.4
56 郑州电力机械厂 2456 3163 -22.4 2792 3122 -10.6
57 广东肯富来泵业股份有限公司 11306 15240 -25.8 11960 13282 -10.0
58 广州广一泵业有限公司 3200 3400 -5.9 3049 3256 -6.4
59 广州白云泵业集团有限公司 16534 15818 4.5 13894 13292 4.5
60 广东凌霄泵业有限公司 18536 17693 4.8 17575 16103 9.1
61 重庆水泵厂有限责任公司 8360 5392 55.0 6737 5344 26.1
62 四川新达泵业有限责任公司 5452 5537 -1.5 5912 5634 4.9
63 四川自贡工业泵有限责任公司 11384 8757 30.0 12156 9351 30.0
64 昆明嘉和科技开发有限公司 5006 4635 8.0 4866 4524 7.6
65 重庆西泉泵业股份有限公司 5177 4541 14.0 4747 4252 11.6

相关资讯

  • 泵业穿越宏观低谷能力凸显,中金环境发布2022年业绩预告

    来源:全景网1月17日,中金环境发布2022年年度业绩预告,数据显示,公司预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润1.1-1.6亿元,扣除非经常性后的净利润为8500万元-12500万元,同比均扭亏为盈。对此,中金环境表示,公司按照既定的发展战略,聚焦制造业(泵业)做大做强,稳健…

    2023/3/27 9:54:34
  • 凯士比发布2022年财报,收入增长9.8%

    来源:凯士比■ 订单承接较上年增长18.7%■ 销售收入较上年增长9.8%■ 息税前利润高于上年近日,总部位于德国法兰肯塔尔的泵阀制造商凯士比公司发布2022年财报,显示第四季度也保持了非常好的经营业绩,并以订单承接、销售收入和息税前利润均大幅增长为本财年画上圆满句号。公…

    2023/3/8 9:07:21
  • 威派格:预计2022年净亏损1.3亿元

    来源:威派格,泵友圈翻译整理近日,威派格发布2022年年度业绩预告,预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-12,995.20万元左右,去年同期为19,585.89万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-14,794.71万元左右,去年同期为17,674.48万元。对于…

    2023/3/1 13:56:41
  • EBARA荏原发布2021年业绩报告

    泵友圈(bengyouquan.cn)记者讯,2022年2月21日,日本荏原公司发布2021年业绩报告,三大数据均创历史新高。其中,订单额为425亿人民币,同比增长50.9%,净销售额为333亿人民币,同比增长15.5%,营业利润为34亿人民币,同比增长63.4%。1.不同地区的净销售额日本本土市场净销售…

    2022/2/22 15:57:24
  • 2021石油和化工民营企业百强出炉

    来源:中国合成树脂网12月28日,中国石油和化学工业联合会发布“2021石油和化工民营企业销售收入百强排序”。榜单显示,恒力集团有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、山东东明石化集团有限公司、利华益集团股份有限公司、桐昆控股集团有限公司、盘锦北…

    2021/12/30 10:52:17