2016年1至2季度重点骨干企业主营业务收入排序表

发布时间:2016/12/9 9:40:43     作者:     来源:网络

标签:

2016年1至2季度重点骨干企业主营业务收入排序表

2016年1至2季度重点骨干企业主营业务收入排序表

 

单位:万元

序号

企业名称

主营业务收入

本年本月止累计

去年同期

与同期比+-%

合     计

1448847 1419208 2.1
1 上海凯泉泵业(集团)有限公司 130126 162525 -19.9
2 上海东方泵业(集团)有限公司 108103 110675 -2.3
3 上海连成(集团)有限公司 86981 86220 0.9
4 南方泵业股份有限公司 71987 67841 6.1
5 浙江利欧股份有限公司 70389 72672 -3.1
6 上海熊猫机械(集团)有限公司 69778 13217 427.9
7 丰球集团有限公司 59534 50567 17.7
8 新界泵业集团有限公司 49756 47392 5.0
9 上海凯士比泵有限公司 40838 41345 -1.2
10 广东凌霄泵业有限公司 39537 37752 4.7
11 安徽三联泵业股份有限公司 34162 25314 35.0
12 山东长志泵业有限公司 32984 37695 -12.5
13 广州白云泵业集团有限公司 30190 29355 2.8
14 君禾泵业股份有限公司 28381 23533 20.6
15 广东肯富来泵业股份有限公司 25694 31939 -19.6
16 沈鼓集团核电泵业有限公司 25224 9377 169.0
17 湖南湘电长沙水泵有限公司 25028 19582 27.8
18 襄樊五二五泵业有限公司 25003 28163 -11.2
19 大连深蓝泵业有限公司 24549 30965 -20.7
20 石家庄工业泵厂有限公司 24323 27902 -12.8
21 大耐泵业有限公司 20892 30039 -30.5
22 沈阳启源工业泵制造有限公司 20490 18459 11.0
23 江苏海狮泵业制造有限公司 19950 17219 15.9
24 山东华成集团有限公司 19100 21112 -9.5
25 重庆水泵厂有限责任公司 18028 15039 19.9
26 湖北三峡泵业有限公司 17409 15988 8.9
27 石家庄强大泵业集团有限责任公司 17015 16736 1.7
28 四川自贡工业泵有限责任公司 16856 12966 30.0
29 上海上泵(集团)有限公司 16720 16720 0.0
30 嘉利特荏原泵业有限公司 16640 13918 19.6
31 济宁安泰矿山设备制造有限公司 16157 15694 3.0
32 海城三鱼泵业有限公司 15428 14682 5.1
33 江苏振华泵业制造有限公司 15150 11744 29.0
34 江苏亚太泵阀有限公司 14812 17800 -16.8
35 山东双轮集团股份有限公司 13592 15405 -11.8
36 长沙佳能通用泵业有限公司 13165 11811 11.5
37 新达泵阀股份有限公司 12577 12871 -2.3
38 昆明嘉和科技开发有限公司 12251 10740 14.1
39 重庆西泉泵业股份有限公司 11630 10641 9.3
40 天津泵业机械集团有限公司 8979 10147 -11.5
41 蓝深集团股份有限公司 8944 10838 -17.5
42 山东硕博泵业有公司 8375 10311 -18.8
43 山东同泰集团股份有限公司 8335 8005 4.1
44 上海水泵制造有限公司 7865 8078 -2.6
45 湖北同方高科泵业有限公司 7190 7533 -4.6
46 广州广一泵业有限公司 6875 7966 -13.7
47 河北恒盛泵业股份有限公司 6769 7938 -14.7
48 宝鸡航天动力泵业有限公司 6686 6536 2.3
49 中国有色(沈阳)泵业有限公司 6598 14153 -53.4
50 郑州电力机械厂 6391 9583 -33.3
51 中国电建集团能源装备有限公司 6257 5888 6.3
52 湖北天门泵业有限侯公司 5988 5550 7.9
53 西安泵阀总厂有限公司 5591 8395 -33.4
54 安徽莱恩电泵有限公司 5494 5566 -1.3
55 烟台恒邦泵业有限公司 5474 5886 -7.0
56 浙江华泵科技有限公司 5221 11669 -55.3
57 湖南耐普泵业有限公司 5111 5013 2.0
58 沈阳工业泵制造有限公司 4252 3479 22.2
59 辽宁恒星泵业有限公司 4100 3423 19.8
60 本溪水泵有限责任公司 2425 2584 -6.2
61 合肥华升泵阀有限责任公司 1910 2516 -24.1
62 淄博真空设备厂有限公司 1573 1895 -17.0
63 陕西扶龙机电制造有限公司 1234 1374 -10.2
64 阳泉水泵厂有限责任公司 781 1267 -38.4
65 上海阿波罗机械制造有限公司 -- -- --

相关资讯

  • 泵业穿越宏观低谷能力凸显,中金环境发布2022年业绩预告

    来源:全景网1月17日,中金环境发布2022年年度业绩预告,数据显示,公司预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润1.1-1.6亿元,扣除非经常性后的净利润为8500万元-12500万元,同比均扭亏为盈。对此,中金环境表示,公司按照既定的发展战略,聚焦制造业(泵业)做大做强,稳健…

    2023/3/27 9:54:34
  • 凯士比发布2022年财报,收入增长9.8%

    来源:凯士比■ 订单承接较上年增长18.7%■ 销售收入较上年增长9.8%■ 息税前利润高于上年近日,总部位于德国法兰肯塔尔的泵阀制造商凯士比公司发布2022年财报,显示第四季度也保持了非常好的经营业绩,并以订单承接、销售收入和息税前利润均大幅增长为本财年画上圆满句号。公…

    2023/3/8 9:07:21
  • 威派格:预计2022年净亏损1.3亿元

    来源:威派格,泵友圈翻译整理近日,威派格发布2022年年度业绩预告,预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-12,995.20万元左右,去年同期为19,585.89万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-14,794.71万元左右,去年同期为17,674.48万元。对于…

    2023/3/1 13:56:41
  • EBARA荏原发布2021年业绩报告

    泵友圈(bengyouquan.cn)记者讯,2022年2月21日,日本荏原公司发布2021年业绩报告,三大数据均创历史新高。其中,订单额为425亿人民币,同比增长50.9%,净销售额为333亿人民币,同比增长15.5%,营业利润为34亿人民币,同比增长63.4%。1.不同地区的净销售额日本本土市场净销售…

    2022/2/22 15:57:24
  • 2021石油和化工民营企业百强出炉

    来源:中国合成树脂网12月28日,中国石油和化学工业联合会发布“2021石油和化工民营企业销售收入百强排序”。榜单显示,恒力集团有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、山东东明石化集团有限公司、利华益集团股份有限公司、桐昆控股集团有限公司、盘锦北…

    2021/12/30 10:52:17