石家庄工业泵ZJ 渣浆泵

发布时间:2017/6/5 11:02:31     作者:     来源:本站

标签:

产品描述及应用:ZJ系列渣浆泵主要适用于洗煤(选煤)、火电厂、选矿、冶金、建材、化工等行业,用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体,如:选煤厂输送煤泥和重介选煤、选矿厂处理精矿和尾矿、电厂除灰渣、海岸河道采矿作业输送矿浆等。其所能处理浆体的最大重量浓度为:灰浆45%,…

产品描述及应用:

ZJ系列渣浆泵主要适用于洗煤(选煤)、火电厂、选矿、冶金、建材、化工等行业,用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体,如:

选煤厂输送煤泥和重介选煤、

选矿厂处理精矿和尾矿、

电厂除灰渣、海岸河道采矿作业输送矿浆等。

其所能处理浆体的最大重量浓度为:灰浆45%,矿浆60%;根据用户需要可串联进行运行。

ZJ系列产品设计为单级、单吸、离心式渣浆泵。按结构形式分为卧式(ZJ系列)和立式(ZJL系列)。卧式泵按出口直径分为350mm、300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、40mm等多种规格;每种规格口径的泵根据扬程需要有不同的叶轮直径供选择。

ZJ系列渣浆泵型号说明:

3D结构图:

ZJ系列渣浆泵结构特点:

该系列渣浆泵在水力设计、结构设计等方面有创新,过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金铸铁制造,具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。

泵体采用双泵壳结构,方便更换过流部件;根据压力需要外泵壳采用球墨铸铁或灰铸铁,内泵壳采用高铬抗磨白口铸铁或铸钢。

密封形式:ZJ系列渣浆泵可以采用副叶轮加填料组合式密封和机械密封两种轴封形式。

(1)副叶轮动力密封:副叶轮密封利用叶轮与串联的副叶轮产生的压力密封,填料或唇口密封作为停车密封。在泵进口正压力值不大于泵出口压力值10%时的单级泵或多级串联的第一级泵,可以采用这种密封形式。它可以在没有轴封水的情况下运行,不稀释矿浆、密封效果好等特点。但将增加功率消耗(一般需增加轴功率的5%左右)。填料密封是常见的一种轴封形式,适用于各种工况条件,可匹配聚四氟乙烯填料、石墨填料等特殊材质,可用于腐蚀性或高温条件下。它具有结构简单、维修方便等优点。

(2)机械密封:采用国际领先的密封技术,密封效果好。集装式结构使安装与更换更方便,不同的结构形式适应不同的工况条件。磨擦副材料采用高硬度陶瓷及合金材料,机械密封和密封箱设计与配合符合介质流动状态,因而具有较高的抗磨性和抗震性,在各种恶劣的工况下均能保证客户满意。

型号 轴功率P(Kw) 清水性能 允许最大通过颗粒直径D(mm) 重量Wt.(kg)
流量Q(m3/h) 扬程H(m) 转速n(r/min) 最高效率η% 汽蚀余量NPSH(m)
300ZJ-A100 450 464-1826 15.3-65.2 300-590 81.1 3 88 5265
300ZJ-A95 400 441-1735 13.8-58.8 300-590 78.1 3 88 5220
300ZJ-A90 560 505-1844 21.2-79.9 400-730 82.8 3.9 85 5005
300ZJ-A85 450 477-1742 18.9-71.3 400-730 79.8 3.8 85 4965
300ZJ-A70 630 635-2333 16.0-76.8 490-980 80.4 3.9 92 3560
300ZJ-A65 500 589-2166 13.8-66.2 490-980 77.4 3.7 92 3531
300ZJ-A56 250 395-1568 9.7-46.0 490-980 80.9 3.5 96 3030
250ZJ-A103 560 402-1573 29.7-110.5 400-730 74.5 2.8 69 5085
250ZJ-A96 560 403-1466 25.4-93.7 400-730 77.8 3.5 69 5035
250ZJ-A90 450 378-1374 22.3-82.4 400-730 73.8 3.4 69 4980
250ZJ-A85 800 376-1504 30.1-128.7 490-980 76.5 3.5 76 4530
250ZJ-A83 800 367-1469 28.7-122.7 490-980 75.5 3.5 76 4514
250ZJ-A80 710 354-1416 26.7-114.0 490-980 73.5 3.4 76 4490
250ZJ-A78 630 415-1796 21.1-102.5 490-980 71.5 3.2 76 4474
250ZJ-A75 560 300-1480 20.8-97.5 490-980 77.5 3 72 3480
250ZJ-A73 500 292-1441 19.7-92.4 490-980 76.5 3 72 3466
250ZJ-A70 450 280-1381 18.1-84.9 490-980 74.5 2.9 72 3446
250ZJ-A68 450 272-1342 17.1-80.1 490-980 73.5 2.7 72 3432
250ZJ-A65 315 299-1249 15.4-71.0 490-980 76.5 3 72 3020
250ZJ-A63 315 290-1211 14.4-66.7 490-980 75.9 3 72 3008
250ZJ-A60 280 276-1153 13.1-60.5 490-980 73.9 2.8 72 2991
200ZJ-A85 560 221-907 32.0-133.7 490-980 70.5 2.8 54 4110
200ZJ-A75 355 225-900 22.8-102.9 490-980 74.4 3 56 3070
200ZJ-A73 355 219-876 21.6-97.5 490-980 73.1 3 56 3056
200ZJ-A70 315 205-976 19.4-86.4 490-980 75.6 2.8 56 2465
200EZ-A68 315 199-948 18.3-81.5 490-980 74.6 2.8 56 2453
200ZJ-A65 250 235-950 16.4-72 490-980 79.6 2.5 62 2323
200ZJ-A63 250 228-921 15.4-67.6 490-980 78.6 2.5 62 2311
200ZJ-A60 185 218-870 13.9-62 490-980 83.5 2.5 62 2223
200ZJ-A58 185 211-841 13-57.9 490-980 82.5 2.5 62 2214
150ZJ-A70 185 93-401 20-91.2 490-980 62.3 2 37 2245
150ZJ-A65 200 150-600 17.4-75.7 490-980 70.8 2.5 48 2223
150ZJ-A63 185 146-582 16.3-71.1 490-980 69.8 2.5 48 2211
150ZJ-A60 160 135-550 14.7-63.5 490-980 75.9 2.5 48 2203
150ZJ-A58 132 131-532 13.7-59.3 490-980 74.9 2.5 48 2033
150ZJ-A55 110 124-504 12.3-53.4 490-980 72.9 2.3 48 2019
150ZJ-C58 160 134-596 12.8-61 490-980 69.1 2 75 2063
150ZJ-A57 110 95-427 13.2-56.3 490-980 67.8 1.8 32 2023
150ZJ-A50 75 115-460 9.5-43.1 490-980 76.8 2.5 48 1735
150ZJ-A48 75 111-442 8.7-39.7 490-980 75.8 2.5 48 1728
150ZJ-A42 132 142-550 12.1-62.8 700-1480 77.1 2.2 69 1605
100ZJ-A50 160 85-360 20.5-100.2 700-1480 69.6 2.5 34 1475
100ZJ-A46 132 79-331 17.3-84.8 700-1480 67.6 2.3 34 1461
100ZJ-A42 90 66-275 14.7-70.8 700-1480 71 2.5 35 1075
100ZJ-A39 75 61-255 12.6-61 700-1480 69 2.4 35 1064
100ZJ-A42 90 83-365 12.7-66.8 700-1480 71.6 2.5 40 1085
100ZJ-A36 55 61-245 9.7-49.5 700-1480 71.6 2 32 1010
100ZJ-A33 45 56-225 8.2-41.6 700-1480 69.6 1.8 32 1003
80ZJ-A52 160 51-242 22.1-109.8 700-1480 56.3 2.1 21 1465
80ZJ-A42 75 61-204 14.4-70.4 700-1480 66.7 2.5 24 1053
80ZJ-A39 55 57-189 12.4-60.7 700-1480 64.7 2.4 24 1042
80ZJ-A36 45 46-190 9.6-51.4 700-1480 67.7 2.5 24 980
80ZJ-A33 37 43-174 8-43.2 700-1480 65.7 2.3 24 973
65ZJ-A30 15 23-79 7.4-34.8 700-1480 63.5 2 19 504
65ZJ-A27 11 20-71 6-28.2 700-1480 61.5 1.8 19 500
50ZJ-A50 90 27-111 22.3-110.7 700-1480 45.1 3 13 1378
50ZJ-A46 55 23-94 17.9-85.8 700-1480 44.7 1.4 14 1082
50ZJ-A33 18.5 12-54 7.7-42.5 700-1480 42.1 2.9 13 537
40ZJ-A17 7.5 4-23 9-44.6 700-1480 52.4 2.5 11 121


上一篇:没有了

下一篇:低压安注泵

相关资讯

  • 恒大江海矿用潜水电泵机组

    该产品可分为上机下泵、下机上泵二种。矿用潜水电泵机组最大特点是不怕水淹,不仅适用于矿山含水层预先疏干排水(主排水、永久排水),更是矿井突透水抢险和淹井矿复矿排水的唯一可选设备,是矿井抗御水灾害的必备设备。使用潜水泵排水将事后救灾转变为事先预防,让泵站始终运…

    2018/1/8 16:01:16
  • 汽动辅助给水泵

    2017/11/29 14:52:05
  • 中压安注泵

    2017/11/29 14:44:42